Fourth Grade
| Pos | Club | Points | W | L | D | Quo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 5 | 0 | 0 | 1.667 | |
| 2 | 26 | 4 | 1 | 0 | 1.327 | |
| 3 | 25 | 4 | 1 | 0 | 1.8949 | |
| 4 | 24 | 4 | 1 | 0 | 1.6447 | |
| 5 | 24 | 4 | 1 | 0 | 1.0895 | |
| 6 | 19 | 3 | 1 | 1 | 1.1397 | |
| 7 | 18 | 3 | 2 | 0 | 1.5307 | |
| 8 | 18 | 3 | 2 | 0 | 1.1015 | |
| 9 | 18 | 3 | 2 | 0 | 1.0204 | |
| 10 | 14 | 2 | 2 | 1 | 0.5473 | |
| 11 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1.2592 | |
| 12 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0.9211 | |
| 13 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0.7859 | |
| 14 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0.78 | |
| 15 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0.9853 | |
| 16 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1.1458 | |
| 17 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0.6708 | |
| 18 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0.7966 | |
| 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.6659 | |
| 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.4152 |















