Fourth Grade
| Pos | Club | Points | W | L | D | Quo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 12 | 2 | 1 | 1.5878 | |
| 2 | 73 | 11 | 3 | 1 | 1.8647 | |
| 3 | 60 | 10 | 2 | 3 | 1.4036 | |
| 4 | 56 | 9 | 4 | 2 | 1.1731 | |
| 5 | 56 | 9 | 6 | 0 | 1.1496 | |
| 6 | 50 | 8 | 4 | 3 | 1.1463 | |
| 7 | 50 | 8 | 4 | 3 | 1.1249 | |
| 8 | 50 | 8 | 7 | 0 | 1.0381 | |
| 9 | 48 | 8 | 4 | 3 | 1.1568 | |
| 10 | 40 | 6 | 6 | 3 | 1.1225 | |
| 11 | 38 | 6 | 4 | 5 | 1.2489 | |
| 12 | 37 | 6 | 6 | 3 | 0.8479 | |
| 13 | 31 | 5 | 7 | 3 | 0.8437 | |
| 14 | 30 | 5 | 9 | 1 | 0.6806 | |
| 15 | 25 | 4 | 9 | 2 | 0.7181999999999999 | |
| 16 | 18 | 3 | 10 | 2 | 0.7877 | |
| 17 | 18 | 3 | 10 | 2 | 0.7685999999999999 | |
| 18 | 18 | 3 | 8 | 4 | 0.6886 | |
| 19 | 13 | 2 | 10 | 3 | 0.7354000000000001 | |
| 20 | 6 | 1 | 12 | 2 | 0.6546999999999999 |















