Poidevin Gray
| Pos | Club | Points | NRR | W | L | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 0.9453 | 6 | 0 | 0 | |
| 2 | 37 | 0.7972 | 6 | 0 | 0 | |
| 3 | 36 | 0.5265 | 6 | 0 | 0 | |
| 4 | 32 | 1.1059 | 5 | 1 | 0 | |
| 5 | 32 | 0.9831 | 5 | 1 | 0 | |
| 6 | 30 | 0.528 | 5 | 1 | 0 | |
| 7 | 25 | 0.4428 | 4 | 2 | 0 | |
| 8 | 24 | -0.1004 | 4 | 2 | 0 | |
| 9 | 20 | 0.6531 | 3 | 3 | 0 | |
| 10 | 19 | 0.8071 | 3 | 3 | 0 | |
| 11 | 18 | 0.0356 | 3 | 3 | 0 | |
| 12 | 14 | 0.5204 | 2 | 4 | 0 | |
| 13 | 13 | -0.1117 | 2 | 4 | 0 | |
| 14 | 12 | -0.7363 | 2 | 4 | 0 | |
| 15 | 12 | -0.6261 | 2 | 4 | 0 | |
| 16 | 6 | -0.7887 | 1 | 5 | 0 | |
| 17 | 6 | -1.6665 | 1 | 5 | 0 | |
| 18 | 0 | -1.1105 | 0 | 6 | 0 | |
| 19 | 0 | -1.2779 | 0 | 6 | 0 | |
| 20 | 0 | -0.8006 | 0 | 6 | 0 |















