Poidevin Gray
| Pos | Club | Points | NRR | W | L | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 1.0026 | 5 | 1 | 0 | |
| 2 | 15 | 1.0935 | 5 | 1 | 0 | |
| 3 | 13 | 1.1563 | 4 | 0 | 2 | |
| 4 | 10 | 0.642 | 3 | 1 | 2 | |
| 5 | 10 | 0.7883 | 3 | 1 | 2 | |
| 6 | 10 | 0.7232 | 3 | 1 | 2 | |
| 7 | 10 | 1.1558 | 3 | 1 | 2 | |
| 8 | 9.5 | 0.4165 | 3 | 2 | 1 | |
| 9 | 7 | 0.2292 | 2 | 2 | 2 | |
| 10 | 7 | 0.8887 | 2 | 2 | 2 | |
| 11 | 7 | 0.9973 | 2 | 2 | 2 | |
| 12 | 7 | 0.8067 | 2 | 2 | 2 | |
| 13 | 6 | -1.132 | 2 | 4 | 0 | |
| 14 | 6 | -0.5959 | 2 | 4 | 0 | |
| 15 | 6 | -1.4476 | 2 | 4 | 0 | |
| 16 | 4 | -0.9477 | 1 | 3 | 2 | |
| 17 | 4 | -0.7667 | 1 | 3 | 2 | |
| 18 | 3.5 | -2.0643 | 1 | 4 | 1 | |
| 19 | 3 | -1.0326 | 1 | 5 | 0 | |
| 20 | 1 | -0.9996 | 0 | 4 | 2 |















