Third Grade
| Pos | Club | Points | W | L | D | Quo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | 11 | 2 | 2 | 1.8395 | |
| 2 | 61 | 9 | 3 | 3 | 1.6481 | |
| 3 | 56 | 9 | 3 | 3 | 1.3415 | |
| 4 | 56 | 9 | 4 | 2 | 1.3072 | |
| 5 | 56 | 9 | 5 | 1 | 1.0599 | |
| 6 | 55 | 8 | 5 | 1 | 1.2217 | |
| 7 | 49 | 8 | 6 | 1 | 1.1176 | |
| 8 | 45 | 7 | 5 | 3 | 0.8801 | |
| 9 | 44 | 7 | 5 | 3 | 1.133 | |
| 10 | 43 | 7 | 7 | 1 | 0.8882 | |
| 11 | 40 | 7 | 6 | 2 | 0.895 | |
| 12 | 40 | 6 | 7 | 1 | 0.9719 | |
| 13 | 38 | 6 | 6 | 3 | 0.9584 | |
| 14 | 37 | 6 | 7 | 2 | 0.8885999999999999 | |
| 15 | 25 | 4 | 9 | 2 | 0.8817 | |
| 16 | 24 | 4 | 8 | 3 | 0.959 | |
| 17 | 22 | 3 | 8 | 4 | 0.9322 | |
| 18 | 18 | 3 | 11 | 1 | 0.6656 | |
| 19 | 18 | 3 | 10 | 2 | 0.5952 | |
| 20 | 12 | 2 | 11 | 2 | 0.7099 |















