Third Grade
| Pos | Club | Points | W | L | D | Quo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 5 | 0 | 0 | 2.0215 | |
| 2 | 30 | 5 | 0 | 0 | 2.5157 | |
| 3 | 26 | 4 | 0 | 1 | 1.7361 | |
| 4 | 21 | 3 | 1 | 0 | 1.0984 | |
| 5 | 20 | 3 | 1 | 1 | 1.4018 | |
| 6 | 18 | 3 | 2 | 0 | 1.5343 | |
| 7 | 18 | 3 | 2 | 0 | 1.2252 | |
| 8 | 18 | 3 | 2 | 0 | 0.8898 | |
| 9 | 18 | 3 | 2 | 0 | 0.8095 | |
| 10 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1.0544 | |
| 11 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0.9348 | |
| 12 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0.9175 | |
| 13 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0.889 | |
| 14 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0.8699 | |
| 15 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0.7561 | |
| 16 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0.7114 | |
| 17 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0.6637999999999999 | |
| 18 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0.6244 | |
| 19 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0.7314000000000001 | |
| 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.5434 |















